EBC BlueStuff NDX Brake Pads, Rear (E36/E46 3 Series, Z1)
£100.74
Bluestuff NDX is a high friction sport and race material that can be used for aggressive street driving and intermediate track use. The biggest advantage of EBC Bluestuff Bluestuff NDX is their bite from cold and progressive brake feel and the ability to bring a car to a complete stop. Deep V grooves help venting and catch dirt, dust and debris. Notice the open granular surface texture after the heat scorch (pre-bedding) process.
This product is a full axle set for the rear of select E36 and E46 3 Series models and Z1
- Description
- Additional information
Description
EBC BlueStuff NDX Brake Pads, Rear for E36/E46 3 Series, Z1.
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1991 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1992 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1993 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1994 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.60 Petrol | 2000 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.90 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.90 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.90 Petrol | 2000 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 2000 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 2001 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1991 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1992 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1993 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1994 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.80 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 1994 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 2000 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.90 Petrol | 2001 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.50 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.50 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.50 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.50 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.50 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.50 Petrol | 2000 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1990 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1991 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1992 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1993 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1994 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1993 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1994 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.80 Petrol | 1995 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.80 Petrol | 1996 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.80 Petrol | 1997 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.80 Petrol | 1998 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.80 Petrol | 1999 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.80 Petrol | 2000 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2001 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2002 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2003 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2004 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2005 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2006 | To Fit Rear | |||
| BMW | 3 Series (X E46) | 325 | 2.50 Petrol | 2007 | To Fit Rear | |||
| BMW | Z1 | 2.50 Petrol | 168 | 1990 | To Fit Rear | |||
| BMW | Z1 | 2.50 Petrol | 168 | 1991 | To Fit Rear | |||
| BMW | Z1 | 2.50 Petrol | 168 | 1992 | To Fit Rear |
Additional information
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Material | Yellowstuff, Bluestuff NDX, RP-1 |








