EBC RP-X Track and Race Brake Pads, Front (E36/E46 M3, E34 5 Series inc M5, E32 7 Series, Z3 M, Z4 M)
£205.20
EBC Racings’ RP‑X compound is an ultra‑high performance track and race pad designed for performance vehicles driven hard on track and for dedicated race cars. RP‑X has a very stable friction coefficient of 0.55μ up to and beyond 850℃, making it an excellent performer for even the most demanding vehicle applications.
RP‑X also has a high friction level from cold, requiring no warmup to achieve maximum braking effect which makes this material well suited for sprint race and hill climb events. Although RP‑X is not R90 homologated for use on the public roads in EU member states, the fact this material possesses excellent cold performance means RP‑X can be safely used for driving to/from motorsport events (where local laws permit).
EBC Racing does however emphasise that RP‑X has been developed for peak on‑track performance, meaning higher levels of brake dust and brake noise should be expected. RP‑X has comparable disc wear to many other popular track/race materials, however RP‑X disc wear is considerably greater than EBC Racing’s other track pad RP‑1 which results in high levels of brake dust.
Compared to RP‑1, RP‑X has a 25% increase in friction coefficient across its working temperature range with a much more ‘positive’ initial bite. This characteristic potentially makes RP‑X more suitable on heavy or inherently under‑servoed vehicles. For light‑medium weight vehicles, cars with non EBC Big Brake Kits fitted, or vehicles with no ABS, the less fierce nature of EBC Racing’s other track material RP‑1 may be preferable.
Priced per axle. Designed, tested and manufactured in the UK.
- Description
Description
EBC RP-X Track and Race Brake Pads, Front for E36/E46 M3, E34 5 Series inc M5, E32 7 Series, Z3 M and Z4 M.
Fitment:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (ALPINA) | Roadster S (E85) | 3.30 Petrol | 2004 | To Fit Front | ||||
| BMW (ALPINA) | Roadster S (E85) | 3.30 Petrol | 2005 | To Fit Front | ||||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 Touring | 1.80 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 518 | 1.80 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 Touring | 2.00 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 520 | 2.00 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 524 | 2.40 Turbo Diesel | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 524 | 2.40 Turbo Diesel | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 524 | 2.40 Turbo Diesel | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 524 | 2.40 Turbo Diesel | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 Touring | 2.50 Turbo Diesel | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 Touring | 2.50 Turbo Diesel | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 Touring | 2.50 Turbo Diesel | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 Touring | 2.50 Turbo Diesel | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 Touring | 2.50 Turbo Diesel | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 Touring | 2.50 Turbo Diesel | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Turbo Diesel | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Turbo Diesel | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Turbo Diesel | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Turbo Diesel | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Turbo Diesel | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 525 | 2.50 Turbo Diesel | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 530 | 3.00 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 535 | 3.50 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 535 | 3.50 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 535 | 3.50 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 535 | 3.50 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 535 | 3.50 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 540 | 4.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 540 | 4.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 540 | 4.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 540 | 4.00 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | 5 Series (E34) | 540 | 4.00 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1987 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 L | 3.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1987 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 218 | 1992 | To Fit Front | ||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 218 | 1993 | To Fit Front | ||
| BMW | 7 Series (E32) | 730 | 3.00 Petrol | 218 | 1994 | To Fit Front | ||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1987 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 735 | 3.50 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 740 | 4.00 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 740 | 4.00 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 740 | 4.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 750 | 5.00 Petrol | 1987 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 750 | 5.00 Petrol | 1988 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 750 | 5.00 Petrol | 1989 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 750 | 5.00 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| BMW | 7 Series (E32) | 750 | 5.00 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| BMW | M (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 1998 | To Fit Front | |||
| BMW | M (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 1999 | To Fit Front | |||
| BMW | M (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2000 | To Fit Front | |||
| BMW | M (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2001 | To Fit Front | |||
| BMW | M (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2002 | To Fit Front | |||
| BMW | M (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2003 | To Fit Front | |||
| BMW | M-Roadster/Coupe(Z3) | 3.20 | 1998 | To Fit Front | ||||
| BMW | M-Roadster/Coupe(Z3) | 3.20 | 1999 | To Fit Front | ||||
| BMW | M-Roadster/Coupe(Z3) | 3.20 | 2000 | To Fit Front | ||||
| BMW | M-Roadster/Coupe(Z3) | 3.20 | 2001 | To Fit Front | ||||
| BMW | M-Roadster/Coupe(Z3) | 3.20 | 2002 | To Fit Front | ||||
| BMW | M-Roadster/Coupe(Z3) | 3.20 | 2003 | To Fit Front | ||||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 | 1992 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 | 1993 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 | 1994 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 | 1995 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 Petrol | 286 | 1992 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 Petrol | 286 | 1993 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 Petrol | 286 | 1994 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 Petrol | 286 | 1995 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.00 Petrol | 286 | 1996 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 | 1996 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 | 1997 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 | 1998 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 | 1999 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 | 2000 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 Petrol | 321 | 1996 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 Petrol | 321 | 1997 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 Petrol | 321 | 1998 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 Petrol | 321 | 1999 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E36 | 3.20 Petrol | 321 | 2000 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 CSL | 3.20 Petrol | 360 | 2004 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 CSL | 3.20 Petrol | 360 | 2005 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 CSL | 3.20 Petrol | 360 | 2006 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 CSL | 3.20 Petrol | 360 | 2007 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2000 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2001 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2002 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2003 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2004 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2005 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2006 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 | 2007 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2000 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2001 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2002 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2003 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2004 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2005 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2006 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46 | 3.20 Petrol | 343 | 2007 | To Fit Front | ||
| BMW | M3 | E46CSL | 3.20 | 2004 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46CSL | 3.20 | 2005 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46CSL | 3.20 | 2006 | To Fit Front | |||
| BMW | M3 | E46CSL | 3.20 | 2007 | To Fit Front | |||
| BMW | M5 | E34 | 3.50 | 315 | 1988 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.50 Petrol | 315 | 1988 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.50 Petrol | 315 | 1989 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.50 Petrol | 315 | 1990 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.50 Petrol | 315 | 1991 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.80 Petrol | 340 | 1991 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.80 Petrol | 340 | 1992 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.80 Petrol | 340 | 1993 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E34 | 3.80 Petrol | 340 | 1994 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E35 | 3.50 | 315 | 1989 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E36 | 3.50 | 315 | 1990 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E37 | 3.50 | 315 | 1991 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E38 | 3.80 | 340 | 1991 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E39 | 3.80 | 340 | 1992 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E40 | 3.80 | 340 | 1993 | To Fit Front | ||
| BMW | M5 | E41 | 3.80 | 340 | 1994 | To Fit Front | ||
| BMW | MRoadster (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 1998 | To Fit Front | |||
| BMW | MRoadster (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 1999 | To Fit Front | |||
| BMW | MRoadster (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2000 | To Fit Front | |||
| BMW | MRoadster (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2001 | To Fit Front | |||
| BMW | MRoadster (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2002 | To Fit Front | |||
| BMW | MRoadster (Z3) | 3.20 Petrol | 325 | 2003 | To Fit Front | |||
| BMW | Z3 | M | 3.20 | 325 | 1998 | To Fit Front | ||
| BMW | Z3 | M | 3.20 | 325 | 1999 | To Fit Front | ||
| BMW | Z3 | M | 3.20 | 325 | 2000 | To Fit Front | ||
| BMW | Z3 | M | 3.20 | 325 | 2001 | To Fit Front | ||
| BMW | Z3 | M | 3.20 | 325 | 2002 | To Fit Front | ||
| BMW | Z3 | M | 3.20 | 325 | 2003 | To Fit Front | ||
| BMW | Z3M | 3.20 Petrol | 325 | 1998 | To Fit Front | |||
| BMW | Z3M | 3.20 Petrol | 325 | 1999 | To Fit Front | |||
| BMW | Z3M | 3.20 Petrol | 325 | 2000 | To Fit Front | |||
| BMW | Z3M | 3.20 Petrol | 325 | 2001 | To Fit Front | |||
| BMW | Z3M | 3.20 Petrol | 325 | 2002 | To Fit Front | |||
| BMW | Z3M | 3.20 Petrol | 325 | 2003 | To Fit Front | |||
| BMW | Z4 | E85M | 3.20 | 343 | 2006 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4 | E85M | 3.20 | 343 | 2007 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4 | E85M | 3.20 | 343 | 2008 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4 | E85M | 3.20 | 343 | 2009 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4 | E86M | 3.20 | 343 | 2006 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4 | E86M | 3.20 | 343 | 2007 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4 | E86M | 3.20 | 343 | 2008 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E85 | 3.20 Petrol | 343 | 2006 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E85 | 3.20 Petrol | 343 | 2007 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E85 | 3.20 Petrol | 343 | 2008 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E85 | 3.20 Petrol | 343 | 2009 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E86 | 3.20 Petrol | 343 | 2006 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E86 | 3.20 Petrol | 343 | 2007 | To Fit Front | ||
| BMW | Z4M | E86 | 3.20 Petrol | 343 | 2008 | To Fit Front | ||
| WIESMANN | MF 3 | 3.20 Petrol | 1997 | To Fit Front | ||||
| WIESMANN | MF 3 | 3.20 Petrol | 1998 | To Fit Front | ||||
| WIESMANN | MF 3 | 3.20 Petrol | 1999 | To Fit Front | ||||
| WIESMANN | MF 3 | 3.20 Petrol | 2000 | To Fit Front | ||||
| WIESMANN | MF 30 | 3.00 Petrol | 231 | 1993 | To Fit Front | |||
| WIESMANN | MF 30 | 3.00 Petrol | 231 | 1994 | To Fit Front | |||
| WIESMANN | MF 30 | 3.00 Petrol | 231 | 1995 | To Fit Front | |||
| WIESMANN | MF 30 | 3.00 Petrol | 231 | 1996 | To Fit Front |










